Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi Pad SE |
Sistema Operativo | – MIUI for Pad basado en Android 12 |
Procesador | – Modelo: Qualcomm Snapdragon™ 680 (6 nm) – CPU: 4 x 2.4 GHz / 4 x 1.9 GHz – GPU: Adreno™ 610 @ 1115 MHz |
Memoria | – RAM: 4GB (LPDDR4X) – Memoria Interna: 128GB (UFS 2.2) – Ampliable hasta 1TB |
Pantalla | – Tamaño: 10,1” (16:10) – Color: 16 millones de colores, 10bits – Tipo: IPS LCD – Brillo: 400 nits – Resolución: 1920 x 1200 – Protección: Corning Gorilla Glass 3 – Certificado: TÜV Rheinland low blue light |
Conectividad | – WLAN: 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi (2.4 GHz / 5.0 GHz) – Bluetooth: 5.0 – USB: Type-C – GPS: Sí |
Cámaras | – Cámara principal: 8 MP (f/2.0) – Selfie: 5MP (f/2.2) – Resolución grabación vídeo: 1080p/720p @ 30 fps (Principal / Selfie) |
Audio y vídeo | – Sonido estéreo con 4 altavoces, auriculares Type-C – Doble micrófono con cancelación de ruido |
Otras características | Sensores – Brújula – Luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor de proximidad Especificaciones físicas – Medidas: 245.08 x 149.10 x 7.05 mm – Peso: 478g Batería – Capacidad: 8000mAh – Carga: 18W Contiene – Xiaomi Redmi Pad SE – Cable USB – Cargador – Herramienta extractora |
«`
Esta tabla contiene las características principales del Xiaomi Redmi Pad SE, siguiendo el formato que proporcionaste.
Mundotech Shop es una marca registrada de Technoweb S.L